Below are several lists of Cummins, Cat
and Detroit 60 Series
that we now have in stock.We also have Mack,
International, Detroit Diesel, and Miscellaneous Gasoline engines,
that are not listed on this page, but you can view
the list by clicking on the above link. Contact us by phone (706-548-8888
or 800-248-8889 ext 226) or there is an e-mail address, at the
end of this page, to send your specifications, if you do not see the
engine that you need in the lists below! GTO=Good
Take Out.
Used Cummins Engines
| MODEL | CPL | SERIAL# | HP @ RPM | CONDITION |
|---|---|---|---|---|
| VT903 | 0247 | 10664657 | 280 @ 2200 | Runs, Water in Oil. |
| VT555 | 5041 | 20211166 | 225 @ 3000 | Was GTO, Locked-Up. |
| VT555 | 5012 | 20189739 | 225 @ 3000 | GTO, Test Ran 02/04/08. |
| V555 | 5005 | 20118119 | Locked-Up, F/C. | |
| V504-210 | 5003 | 20232304 | 210 @ 3000 | Turns, No Holes. |
| V 504-210 | 5003 | 20121458 | 202 @ 3300 | Runs, Water in Oil. |
| V 504-210 | 5003 | 20107152 | 210 @ 3000 | Locked-Up, Missing (2) Main Caps. |
| NTCC 435 BC3-MVT | 0457 | 11096092 | 435 @ 2100 | No Holes, MVT, Locked-Up. |
| NTC 444 BC4 (STC) | 1280 | 11536914 | 444 @ 2100 | Hole In Block, No Injectors |
| NTC 444 BC4 w/Jakes | 1280 | 11582227 | 444 @ 2100 | Turns 360°, Complete, No Injectors, Good Crank. |
| NTC 350 SC | 0160 | 10353237 | Partial. | |
| NTC 350 SC | 0160 | 32101138 | 350 @ 1800 | |
| NTC 350 BC4 | 0840 | 11441664 | 350 @1800 | Spun Main Bearings. |
| NTC 350 BC3 w/Jakes | 0530 | 32126967 | 350 @ 1800 | Runs Good, Test Ran 12/17/07. |
| NTC 350 BC3 | 0632 | 32132324 | 350 @ 1800 | GTO, Test Ran 01/10/08. |
| NTC 350 BC2 | 0450 | 34116386 | 350 @ 1800 | Spun Mains. |
| NTC 335 SC | 0160 | 623635 | Was GTO, Locked-Up. | |
| NTC 335 SC | 427639 | 335 @ 2100 | Locked-Up, F/C. | |
| NTC 335 SC | 475552 | Locked-Up, F/C. | ||
| NTC 335 SC | 0160 | 721761 | 335 @ 2100 | Turns 360°. |
| NTC 315 BC4 | 0838 | 11535199 | 315 @ 1800 | Locked-Up, Spun #5 Main, Water in Oil, Galled Pistons. |
| NTC 315 BC4 | 0838 | 11610767 | 315 @ 1800 | Turns 360°, Good Crankshaft, No Holes. |
| NTC 300 BC4 | 1352 | 11597388 | 300 @ 1800 | Hole in Block, Spun Rod Bearing. |
| NTC 300 BC1 | 0433 | 10892307 | 300 @ 2100 | Runs, Freeze Crack in Block. |
| NTC 290 SC | 0101 | 10416471 | 290 @ 2100 | Spun #2 Rod Bearing. |
| NTC 290 SC | 0101 | 10376129 | 290 @ 2100 | Spun #5 Rod Bearing. |
| NTC 290 SC | 0187 | 10522790 | 290 @ 2100 | Was GTO, Locked-Up, w/Industrial Oil Cooler. |
| NTC 290 SC | 0217 | 10510425 | 290 @ 1800 | Turns 360°. |
| NTC 290 BC | 0322 | 34101592 | 290 @ 1900 | Hole in Block. |
| NTC 270 SC w/Turbo | 0077 | 405105 | 270 @ 2100 | Was GTO, Locked-Up. |
| NTC 250 SC | 00226 | 474816 | 250 @ 2100 | Locked-Up. |
| NTC 250 SC | 0026 | 10244495 | 250 @ 2100 | Was GTO, Locked-Up, Long Block. |
| NTC 250 SC | 0026 | 781058 | 250 @ 2100 | Was GTO, Locked-Up, F/C. |
| NTC 250 SC | 0026 | 10241661 | 250 @ 2100 | Locked-Up. |
| NTC 250 SC | 0026 | 599502 | 250 @ 2100 | Locked-Up. |
| NTC 250 SC | 0026 | 750312 | 250 @ 2100 | Locked-Up. |
| NTC 250 SC | 0026 | 579736 | 250 @ 2100 | Turns 360°. |
| NTC 250 SC | 0026 | 629943 | 250 @ 2100 | |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11163916 | Partial, BW501. | |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11144384 | 240 @ 2100 | GTO, F/C. |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11297687 | 240 @ 2100 | |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11177128 | 240 @ 2100 | No F. Pump. |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11239125 | 240 @ 1800 | GTO, Test Ran 01/23/07. |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11236976 | 240 @ 1800 | |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11237940 | 240 @ 1800 | |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11198119 | 240 @ 1800 | |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11183869 | 240 @ 1800 | GTO, Test Ran 09/20/07. |
| NTC 240 SC3 | 0497 | 11183880 | 240 @ 1800 | GTO, Test Ran 10/18/07. |
| NTC 240 SC | 0497 | 10990262 | No Crankshaft. | |
| NTC 235 BC1 | 0413 | 18102487 | 235 @ 2100 | Good, Skid Mount w/Radiator & PTO, Non Turbo, Cotta 1:2 Gear Box. |
| NTC 230 SC3 | 0407 | 10919883 | 230 @ 1900 | Missing Turbo. |
| NTC 230 SC w/Turbo | 0270 | 10799578 | ||
| NTC 230 SC | 0407 | 10862728 | 230 @ 1900 | Missing 2 Heads. |
| NT 855C BC1 | 0463 | 10966319 | 310 @ 2100 | GTO, Test Ran 10/03/05, Industrial Oil Cooler. |
| NHC 250 SC | 0026 | 565996 | 250 @ 2100 | Runs. |
| NHC 250 SC | 0026 | 528572 | 250 @ 2100 | |
| NHC 250 SC | 0026 | 555762 | 250 @ 2100 | Locked-Up. |
| NHC 230 SC | 0026 | 716377 | 230 @ 2100 | Runs, Blown #3 Head Gasket. |
| NH 250 SC | 0026 | 10265096 | 250 @ 2100 | Partial CORE. |
| NH 230 SC | 0026 | 10200536 | 230 @ 2100 | (1) Head Removed. |
| NH 230 | 0026 | 10328582 | 230 @ 2100 | Locked-Up. |
| N14-525E+ w/Jakes | 2592 | 12020310 | ECM 525 @ 2100 | GTO, ECM @ 661,598, No F.W. Housing. |
| N14-500E+ w/Jakes | 2025 | 11824922 | 500 @ 2100 | GTO, Test Ran 02/22/07, (ODO. 519,700). |
| N14-500E w/Jakes | 1844 | 11712654 | 500 @ 1700 | Locked-Up. Still in Truck. |
| N14-500 E w/Jakes | 1844 | 11784919 | 500 @ 1600 | GTO, ECM @ 1,047,113 Miles, ECM @ 500HP. |
| N14-485E+ | 2592 | 11951252 | 500 @ 2100 | GTO, Test Ran 08/17/06, ECM @ 712,818. |
| N14-485E+ | 2391 | 11908132 | 485 @ 1800 | Rod Thru Block, No Injectors, No ECM. |
| N14-460E+ w/Jakes | 2025 | 11927092 | 460 @ 1800 | Broken Block, No Crank, No ECM, No Injectors. |
| N14-460E w/Jakes | 1844 | 11734013 | 460 @ 1700 | GTO, Turns 360°. |
| N14-460E w/Jakes | 1572 | 11688865 | 430 @ 1700 | GTO, Test Ran 01/18/07. |
| N14-435E+ w/Jakes | 2026 | 11814357 | 435 @ 1800 | Light Burn Damage, ECM OK, No F. Pump, No Compressor. |
| N14-435E+ w/Jakes | 2591 | 12029182 | 435 @ 1800 | Broken Block, Locked-Up, No ECM, No Injectors. |
| N14-435E+ w/Jakes | 2026 | 11833409 | 435 @ 1800 | GTO, Recent Overhaul, Test Ran 07/18/07. |
| N14-435E+ w/Jakes | 2591 | 11977607 | 435 @ 1800 | GTO. |
| N14-435E+ w/Jakes | 2591 | 11953477 | 435 @ 1800 | GTO, Recent OHL., Test Ran 12/12/07. |
| N14-435E+ | 2591 | 12013440 | 435 @ 1800 | Burned Trim. |
| N14-435E+ | 2390 | 11903888 | 435 @ 1800 | Runs & Knocks, No Injectors, No ECM. |
| N14-435E+ | 2391 | 11917270 | 435 @ 1800 | ?GTO, No ECM, No Injectors. |
| N14-435E w/Jakes | 1987 | 11772187 | 435 @ 1800 | GTO. |
| N14-435E w/Jakes | 1987 | 11749821 | 435 @ 1600 | GTO. |
| N14-435E w/Jakes | 1809 | 11725338 | 435 @ 1600 | GTO, Recent Major OH, Test Ran 10/08/07. |
| N14-435E | 1809 | 11733544 | 435 @ 1600 | Runs, Excessive Blow-By, No Injectors, No ECM. |
| N14-430E w/Jakes | 1573 | 11664870 | 430 @ 1700 | GTO, No ECM. |
| N14-430E w/Jakes | 1573 | 11679506 | 430 @ 1700 | GTO, ECM @ 417,764, F/C. |
| N14-400E w/Jakes | 1807 | 11724282 | 400 @ 1600 | GTO, ECM@625,634. |
| N14-390E w/Jakes | 1807 | 11743798 | 390 @ 1600 | GTO, Test Ran 9/23/03. |
| N14-390E w/Jakes | 1807 | 11720237 | 390 @ 1600 | GTO. |
| N14-390E w/Jakes | 1807 | 11784169 | 390 @ 1600 | GTO. |
| N14-390E w/Jakes | 1807 | 11714801 | 390 @ 1800 | No Crankshaft, No Injectors, No ECM. |
| N14-390E w/(2) Jakes | 1807 | 11714802 | 390 @ | GTO. |
| N14-370E+ w/Jakes | 2027 | 11837023 | 370 @ 1800 | GTO. |
| N14-370E w/Jakes | 1807 | 11729868 | 370 @ 1600 | GTO. |
| N14-370E w/Jakes | 1807 | 11731070 | 370 @ 1800 | GTO. |
| N14-370E w/Jakes | 1573 | 11648164 | 370 @ 1600 | GTO, No ECM. |
| N14-370E w/Jakes | 1807 | 11782045 | 370 @ 1600 | GTO. |
| N14-370E w/Jakes | 1807 | 11753930 | 370 @ 1600 | GTO. |
| N14-370E w/Jakes | 1573 | 11666513 | 370 @ 1600 | GTO. |
| N14-370E w/Jakes | 1807 | 11738256 | 370 @ 1600 | Cracked Block, No Crankshaft, No ECM, No Injectors. |
| N14-370E | 1807 | 11752783 | 370 @ 1800 | GTO, ECM @ 424,887. |
| N14-350E+ | 2027 | 11833858 | 350 @ 1800 | GTO, Test Ran 11/06/06. |
| N14-350E+ | 2027 | 11795183 | 350 @ 1800 | GTO. |
| N14-350E w/Jakes | 1574 | 11711067 | 350 @ 1600 | GTO, No ECM. |
| N14-350E w/Jakes | 1574 | 11711962 | 350 @ 1600 | GTO, Test Ran 9/22/03, No ECM. |
| N14-350E w/Jakes | 1535 | 11636494 | 350 @ 1600 | GTO, F/C, No ECM. |
| N14-350E w/Jakes | 1574 | 11668560 | 350 @ 1800 | GTO, No ECM. |
| N14-350E w/Jakes | 1807 | 11756701 | 350 @ 1600 | GTO. |
| N14-350E w/Jakes | 1807 | 11761227 | 350 @ 1600 | GTO, F/C. |
| N14-350E w/Jakes | 1574 | 11703302 | 350 @ 1600 | GTO. Broken F.W. Housing, No ECM. |
| N14-350E | 1535 | 11632551 | 350 @ 1800 | Light Burned, OK, Burned ECM. |
| N14-350E | 1807 | 11745233 | 350 @ 1600 | GTO. |
| N14-350E | 1807 | 11772984 | 350 @ 1600 | GTO, No ECM. |
| N14-350E | 1574 | 11647293 | 350 @ 1600 | No Crank, No ECM, No Injectors. |
| N14-350E | 1574 | 11670313 | 350 @ 1600 | GTO, Test Ran 09/12/06, ?Bad Fuel Pump, |
| N14-350E | 1807 | 11810084 | 350 @ 1800 | No ECM, No Injectors, Spun Rod Bearing. |
| N14-350E | 1574 | 11685481 | 350 to 460hp | GTO. New R &M Std.Std. 6/3/99, No ECM. |
| N14-350E | 1807 | 11774927 | 350 @ 1600 | GTO. |
| N14-350E | 1574 | 11667376 | 350 @ 1800 | GTO, No ECM. |
| N14-350E | 1574 | 11669734 | 350 @ 1600 | GTO, Broken F.W. Housing. |
| N14-350E | 1574 | 11709042 | 350 @ 1600 | Runs, Skips, ?Cracked Liner, No Injectors, No ECM. |
| N14-330P (STC) | 1380 | 11632974 | 330 @ 1600 | Locked-Up, No Crank, No Injectors. |
| N14-330E w/Jakes | 1574 | 11663098 | 330 @ 1600 | GTO, ODO. 437,928, No ECM. |
| N14-330E | 1807 | 11736539 | 330 @ 1600 | GTO, ECM @ 224,326. |
| N14-330E | 1574 | 11665973 | 330 @ 1600 | GTO, 190K Miles, No ECM. |
| N14-330E | 1393 | 11632278 | 330 @ 1600 | GTO, ECM#3096662. |
| N14-330E | 1807 | 11720517 | 330 @ 1600 | GTO, F/C. |
| N14-330E | 1807 | 11721885 | 330 @ 1600 | GTO. |
| N14-330E | 1807 | 11755453 | 330 @ 1600 | GTO. |
| N14-330E | 1574 | 11685355 | 330 @ 1600 | GTO, F/C, No ECM. |
| N14-330E | 1807 | 11759924 | 330 @ 1600 | GTO, Burned ECM? |
| N14-310E w/Jakes | 1807 | 11750140 | 310 @ 1600 | GTO. |
| N14-310E | 1574 | 11660744 | 310 @ 1600 | GTO, F/C, Test Ran 07/04. |
| N14-310E | 1807 | 11750460 | 310 @ 1600 | GTO. |
| N14-310E | 1574 | 11697816 | 310 @ 1600 | GTO, Test Ran 01/10/08. |
| M11-370E+ | 2370 | 34915921 | 370 @ 1800 | GTO, ECM @ 265,724, Broken Front Cover. |
| M11-370E | 1856 | 34755704 | 370 @ 1600 | Runs, Light Blow By, Broken F.W. Hsng., No Injectors, No ECM. |
| M11-350E | 1856 | 34720177 | 350 @ 1800 | GTO, No ECM, No Injectors. |
| M11-350E | 1856 | 34746138 | 350 @ 1600 | GTO. |
| M11-350E | 1856 | 34789123 | 350 @ 1600 | Hole in Block, No ECM, No Injectors. |
| M11-335E+ | 2371 | 34919793 | 335 @ 2100 | GTO, Test Ran 06/25/07. |
| M11-330E w/Jakes | 1856 | 34715805 | 330 @ 1800 | GTO, Test Ran 05/10/07. |
| M11-330E w/Jakes | 1856 | 34716686 | 330 @ 1800 | GTO, Test Ran 05/10/07, ODO. 476,944 Miles. |
| M11-330E | 1856 | 34716119 | 330 @ 1800 | GTO, No ECM, No Injectors. |
| M11-330E | 1856 | 48408773 | 330 @ 1600 | GTO, Test Ran 07/12/05. |
| M11-330E | 1856 | 34747017 | 330 @ 1600 | GTO, Test Ran 04/19/07, ODO. 690,909. |
| M11-330E | 1856 | 34783309 | 330 @ 1800 | GTO, No Injectors, No ECM, Blown Exhaust Man. Gasket. |
| M11-330E | 1856 | 34737070 | 330 @ 1800 | Runs, No Injectors, No ECM, Water in Oil. |
| M11-330E | 1856 | 34776497 | 330 @ 1600 | GTO, No ECM, No Injectors. |
| M11-310E | 1855 | 60405157 | 310 @ 1600 | GTO, OEM RX-2003. |
| M11-280E+ | 2036 | 34841716 | 280 @ 2100 | No ECM, Broken Accessory Drive, Rod Thru Block, No Injectors, No Air Comp., No F.P., No Rockers. |
| LTAA10-330E w/Jakes | 1587 | 34711595 | 330 @ 1600 | GTO, No ECM. |
| LTAA10-330E | 1512 | 34661493 | 330 @ 1600 | Was GTO, Locked-Up, No ECM. |
| LTAA10-330E | 1512 | 34658856 | 330 @ 1600 | Zero Miles on Complete Overhaul, No ECM, RO#12405. |
| LTAA10-310E | 1589 | 34706355 | 310 @ 1600 | No ECM, No Injectors, No Turbo. |
| LTAA10-300 (STC) | 1558 | 60403458 | 300 @ 1700 | GTO, OEM RX 12/99. |
| LTAA10-300 (STC) | 1558 | 34699123 | 300 @ 1700 | No F. Pump. |
| LTAA10-300 (STC) | 1558 | 34699130 | 300 @ 1700 | GTO, Test Ran 07/26/06, No F. Pump. |
| LTAA10-300 (STC) | 1558 | 34699118 | 300 @ 1700 | Locked-Up, No Head. |
| LTAA10-300 (STC) | 1558 | 34704011 | 300 @ 1700 | Water in Oil, No Head. |
| LTAA10-300 (STC) | 1558 | 34697176 | 300 @ 1700 | GTO, Test Ran 11/06/06. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34839742 | 300 @ 1700 | Valve Cover Off, Rained-In, Does Not Run. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34788398 | 300 @ 1700 | Water in Oil, Locked-Up |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34791888 | 300 @ 1700 | Runs, Heavy Smoke. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34816659 | 300 @ 1700 | Locked-Up. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34816660 | 300 @ 1700 | Runs, Smokes & Skips. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34839745 | 300 @ 1700 | Runs, Fair at Best. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34814865 | 300 @ 1700 | Locked-Up. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34872621 | 300 @ 1700 | No Oil Pan. |
| LTAA10-300 (STC) | 1866 | 34791886 | 300 @ 1700 | GTO, Test Ran 10/10/07. |
| LTAA10-280 (STC) | 1447 | 34662500 | 280 @ 1800 | External Dampener, STD. Flow. |
| LTAA10-280 (STC) | 1560 | 34708894 | 280 @ 1600 | GTO. |
| LTAA10-280 (STC) | 1868 | 34783555 | 280 @ 1700 | Hole in Block, No F. Pump, No Head. |
| LTAA10-280 (STC) | 1447 | 34647318 | 280 @ 1700 | |
| LTAA10-280 (STC) | 1868 | 34783554 | 280 @ 1700 | Spun Rod Bearings. |
| LTAA10-260 (STC) | 1870 | 34809001 | 260 @ 1700 | Runs, Smokes, VS Fuel Pump, Turbo Seized-Up. |
| LTAA10-260 (STC) | 1870 | 34731787 | 260 @ 1600 | Broken Piston, External Dampener, STD. Flow. |
| LTAA10-260 (STC) | 1448 | 34665751 | 260 @ 1800 | External Dampener, Runs?, Smokes. |
| LTAA10-260 (STC) | 1870 | 34757791 | 260 @ 1700 | Runs ?, Vibrates, Test Ran 08/31/06. |
| LTAA10-260 (STC) | 1562 | 34701991 | 260 @ 1600 | Dropped #2 Valve. |
| LTAA10-260 (STC) | 1870 | 34723624 | 260 @ 1700 | No Head, External Dampener, No Compressor. |
| LTAA10-260 (STC) | 1870 | 34870062 | 260 @ 1900 | GTO, Test Ran 03/19/07. |
| LTA10-310E | 1514 | 34667229 | 310 @ 1800 | Burned, No Injectors, No ECM. |
| LTA10-300 | 0835 | 34546533 | 300 @ 1900 | ?GTO, Internal Dampener. |
| LTA10-300 | 0774 | 34552812 | 300 @ 2100 | |
| LTA10-300 | 1623 | 48401695 | 300 @ 1900 | Internal Dampener, Wide Block, Low Flow, No F. Pump. |
| LTA10-300 | 1223 | 34594288 | 300 @ 1900 | Internal Dampener. |
| LTA10-300 | 0939 | 34579424 | 300 @ 1900 | No Head, Low-Flow, Internal Dampener. |
| LTA10-285 | 2459 | 60402545 | 285 @ 2200 | Burned Trim, Locked-Up, External Dampener, Low Flow Cooling. |
| LTA10-270 | 1226 | 34632318 | 270 @ 2100 | External Dampener, STD. Flow, 05/2000 RX, Dropped Valve. |
| LTA10-270 | 1994 | 60406764 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 07/08/02, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60406753 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 06/28/02, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48407428 | 270 @ 2100 | Runs, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 04/11/97, Has Blow By. |
| LTA10-270 | 1994 | 48405905 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 10/03/96, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60401741 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 09/10/98, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48405241 | 270 @ 2100 | Runs, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 12/12/95, Bad Vibration, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 1994 | 34902225 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 02/28/98, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 4SB000713 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48406923 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 03/28/97, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1624 | 48404672 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 08/31/95, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48407423 | 270 @ 2100 | Locked-Up, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 04/09/97, Dropped Valve, No Fuel Pump |
| LTA10-270 | 1994 | 48404850 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 08/16/95, Test Ran, Runs Very Good. |
| LTA10-270 | 1994 | 48405913 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 11/15/96, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405829 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 11/14/01, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60406718 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 09/14/02, Needs Tune-Up. |
| LTA10-270 | 1994 | 60403835 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 02/04/00, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60406391 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 03/18/00, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48406464 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 01/09/97, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60404659 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 09/29/00, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1621 | 60402426 | 270 @ 2100 | Runs, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 02/25/99, Vibration, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 1994 | 48407323 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 03/12/97, Test Ran, Runs Very Good. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405592 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 09/28/01, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60400586 | 270 @ 2100 | Runs, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 07/28/98, Slight Skip, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405828 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 04/02/02, Test Ran, Runs Very Good. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405119 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 02/20/01, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405878 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 04/16/02, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48405910 | 270 @ 2100 | Runs, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 10/31/96, Needs Tune-Up, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 1620 | 60403452 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 11/08/99, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48407262 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405260 | 270 @ 2100 | STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 05/23/01, Locked-Up. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405259 | 270 @ 2100 | STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 05/26/01, Runs Good, Smokes, Test Ran, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 1994 | 48406465 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 06/23/99, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48405778 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 04/03/96, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 48406486 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 12/23/96, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405117 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 08/08/02, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60400969 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 02/25/98, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405523 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 06/12/01, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60405257 | 270 @ 2100 | GTO, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 06/18/01, Test Ran. |
| LTA10-270 | 1994 | 60404286 | 270 @ 2100 | STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 07/04/00, Runs, Vibrates, Test Ran, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 0784 | 34562387 | 270 @ 1900 | ?GTO, Internal Dampener. |
| LTA10-270 | 0528 | 34503344 | 270 @ 2100 | Locked-Up, No Head, Bad Crankshaft. |
| LTA10-270 | 1224 | 34605049 | 270 @ 1900 | Runs, (Poor). |
| LTA10-270 | 0528 | 34518412 | 270 @ 1900 | Internal Dampener, STD. Flow. |
| LTA10-270 | 1223 | 34602291 | 270 @ 2100 | Internal Dampener, Low Flow, No Turbo. |
| LTA10-270 | 0784 | 34547968 | 270 @ 1900 | GTO, Bad Fuel Pump, Internal Dampener, Low Flow. |
| LTA10-270 | 1224 | 34629145 | 270 @ 1900 | External Dampener, Low Flow, Water in Oil, Locked-Up. |
| LTA10-270 | 1994 | 48406922 | 270 @ 2100 | Runs, Excessive Smoke, Test Ran, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 11/26/96, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 1994 | 48407020 | 270 @ 2100 | GTO, Test Ran, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 12/17/96. |
| LTA10-270 | 1994 | 48405906 | 270 @ 2100 | Runs, Excessive Blow-By, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 04/29/96, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 1994 | 60404888 | 270 @ 2100 | GTO, Test Ran, STD. Flow, Internal Dampener, MFG. 12/11/00. |
| LTA10-270 | 1994 | 48404565 | 270 @ 2100 | Runs, Governor Stuck, STD. Flow, Internal Dampener, MFG 05/16/95, No Fuel Pump. |
| LTA10-270 | 0784 | 34537993 | 270 @ 1900 | GTO, Test Ran 12/06/07, Internal Dampener, Low Flow Cooling. |
| LTA10-250 | 0956 | 34572399 | 250 @ 2100 | Low Flow Internal Dampener, Runs, No Fuel Pump. |
| LTA10-240 | 1226 | 34640988 | 240 @ 2100 | GTO, No F. Pump, External Dampener, STD. Flow. |
| LTA10-240 | 1226 | 34640981 | 240 @ 2100 | GTO, Rusty, Ext. Dampener, STD Flow, No F. Pump. |
| LTA10-240 | 1226 | 34640995 | 240 @ 2100 | Was GTO, Tight, Rusty, Ext. Dampener, STD Flow, MVS. |
| LTA10-240 | 1224 | 34612542 | 240 @ 2100 | Burned Trim (Light), Internal Dampener, STD. Flow, Recent OHL. |
| LTA10-240 | 777 | 34538746 | 240 @ 2100 | Internal Dampener, Locked-Up. |
| LTA10-240 | 777 | 34567306 | 240 @ 2100 | Internal Dampener, STD. Flow. |
| LTA10-240 | 777 | 34569675 | 240 @ 2100 | GTO, Internal Dampener, STD. Flow, Test Ran 12/06/07. |
| LTA10-240 | 0638 | 34506910 | 240 @ 2100 | Locked-Up, No Head. |
| LTA10-240 | 1994 | 34599655 | 240 @ 2100 | Turns Tight. |
| LTA10-240 | 0777 | 34591154 | 240 @ 2100 | ?GTO, Internal Dampener, STD. Flow. |
| LTA10-240 | 1224 | 34597744 | 240 @ 2100 | Internal Dampener, Low Flow, No Fuel Pump, Locked-Up. |
| LTA10-240 | 0777 | 34563467 | 240 @ 1800 | GTO, Test Ran 05/09/07, Internal Dampener, STD. Flow, V. S. Fuel Pump. |
| LTA10 | 1223 | 34600259 | Internal Dampener, Low Flow, Spun Main Bearings, No Head. | |
| KTA-525 | 0334 | 31108819 | 525 @ 2100 | Late Block-Broken, With Flywheel |
| KT-450 w/Jakes | 0183 | 31110198 | 450 @ 2100 | New Style Block, Runs Good, Heavy Blow By, New Style STD. STD. Crankshaft #3003000. |
| JRS | 111828 | GTO, Governor Stuck, Runs Away, Turns 360°. | ||
| JNR100C1 | 441569 | 100 @ | PTG VS F. Pump, Bad, Rain Locked. | |
